全家就是你家
投資報酬率
+12.00%
近7天
戰績
11-4
近7天
近期預測紀錄
還沒有公開投注
亮單紀錄會顯示你已公開的投注內容,當你開始分享分析後,這裡會自動整理最新記錄。
過往預測紀錄
聯盟 | 比賽隊伍 | 比分 | 預測類型 | 預測參數 | 預測結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
117-130 | 讓分 (0.0) | 主勝 | 成功 | |||
101-132 | 讓分 (-12.5) | 客勝 | 失敗 | |||
110-115 | 大小[總分] (224.5) | 大分 | 成功 | |||
118-100 | 不讓分 (0.0) | 主勝 | 失敗 | |||
102-124 | 大小[總分] (231.5) | 小分 | 成功 | |||
120-139 | 讓分 (0.0) | 主勝 | 成功 | |||
114-128 | 大小[總分] (230.5) | 大分 | 成功 | |||
123-94 | 大小[總分] (227.5) | 小分 | 成功 | |||
106-112 | 不讓分 (0.0) | 客勝 | 失敗 | |||
102-113 | 大小[總分] (225.5) | 大分 | 失敗 |
