
國師傅
投資報酬率
-19.00%
近7天
戰績
8-8
近7天
近期預測紀錄
還沒有公開投注
亮單紀錄會顯示你已公開的投注內容,當你開始分享分析後,這裡會自動整理最新記錄。
過往預測紀錄
聯盟 | 比賽隊伍 | 比分 | 預測類型 | 預測參數 | 預測結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
107-131 | 大小[總分] (236.5) | 小分 | 失敗 | |||
108-113 | 讓分 (10.5) | 客勝 | 成功 | |||
117-143 | 不讓分 (0.0) | 主勝 | 成功 | |||
127-103 | 不讓分 (0.0) | 客勝 | 成功 | |||
120-139 | 讓分 (0.0) | 客勝 | 失敗 | |||
118-100 | 大小[總分] (223.5) | 小分 | 成功 | |||
102-124 | 大小[總分] (231.5) | 小分 | 成功 | |||
106-112 | 不讓分 (0.0) | 客勝 | 失敗 | |||
102-113 | 大小[總分] (225.5) | 小分 | 成功 | |||
119-108 | 讓分 (9.5) | 主勝 | 失敗 |
