球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 更新日期 | 預計回歸日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衛鋒 | 7 | 左腳跟腱受傷/腱炎 | 2026-04-12 | 可以出賽/可出賽 | |
| 後衛 | 28 | 右腳受傷/骨挫傷 | 2026-04-12 | 可以出賽/可出賽 | |
| 前鋒 | 30 | 疾病 | 2026-04-12 | 可以出賽/可出賽 | |
| 後衛 | 11 | 疾病 | 2026-04-12 | 可以出賽/可出賽 | |
| 中鋒 | 88 | 右腳趾受傷/扭傷 | 2026-04-12 | 可以出賽/可出賽 | |
| 鋒衛 | 0 | 疾病 | 2026-04-12 | 可以出賽/可出賽 | |
| 中鋒 | 4 | 疾病 | 2026-04-12 | 可以出賽/可出賽 | |
| 後衛 | 9 | 右膝受傷/挫傷 | 2026-04-12 | 可以出賽/可出賽 |
