球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 更新日期 | 預計回歸日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 右肩受傷/發炎中 | 2026-04-13 | 四月 | ||
| 投手 | Left foot infection | 2026-04-13 | 待定/尚未確定 | ||
| 投手 | 24 | 湯米約翰手術 | 2026-04-13 | 2026或2027賽季 | |
| 外野手 | 腦震盪 | 2026-04-13 | 四月 | ||
| 投手 | 74 | 右肩受傷/手術中 | 2026-04-13 | 九月 | |
| 一壘手 | Broken bone in left foot | 2026-04-13 | 待定/尚未確定 | ||
| 捕手 | 左腳踝受傷/發炎中 | 2026-04-13 | 四月 | ||
| 投手 | 45 | 左腹股溝受傷/拉傷 | 2026-04-13 | 待定/尚未確定 | |
| 三壘手 | 右前交叉韌帶受傷 | 2026-04-13 | 五月 | ||
| 外野手 | 13 | 右腿筋受傷/拉傷 | 2026-04-13 | 待定/尚未確定 | |
| 投手 | 60 | 右肩受傷/發炎中 | 2026-04-13 | 待定/尚未確定 | |
| 投手 | 76 | 右肩受傷/發炎中 | 2026-04-13 | 待定/尚未確定 | |
| 二壘手 | Right hamate surgery | 2026-04-13 | 四月 |
