投手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 67 | 196 | 100 | 26 | |
185 | 106 | 31 | ||
| 30 | 198 | 118 | 23 | |
| 37 | 183 | 86 | 24 | |
| 23 | 191 | 96 | 29 | |
| 50 | 188 | 100 | 26 | |
| 60 | 188 | 86 | 29 | |
188 | 93 | 26 | ||
188 | 95 | 28 | ||
| 72 | 188 | 98 | 30 | |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
外野手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
188 | 100 | 33 | ||
188 | 93 | 31 | ||
183 | 86 | 30 | ||
180 | 93 | 26 | ||
183 | 91 | 27 | ||
- | - | - |
指定打擊
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
185 | 102 | 35 |
捕手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
183 | 95 | 26 | ||
| 32 | 183 | 102 | 26 |
游擊手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
191 | 95 | 28 | ||
- | - | - |
三壘手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
175 | 91 | 27 |
二壘手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
178 | 86 | 32 |




















