球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 更新日期 | 預計回歸日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 11 | 右前交叉韌帶受傷 | 2026-04-12 | 2026或2027賽季 | |
| 投手 | 46 | Left Achilles tear | 2026-04-12 | 四月 | |
| 投手 | 61 | Medical procedure | 2026-04-12 | 四月 | |
| 投手 | 78 | 右手肘部受傷 | 2026-04-12 | 2026或2027賽季 | |
| 投手 | 76 | 右肘尺側副韌帶手術 | 2026-04-12 | 2025年賽季中期 | |
| 投手 | 56 | 右手肘部受傷 | 2026-04-12 | 待定/尚未確定 | |
| 投手 | 1 | 左腹股溝受傷/拉傷 | 2026-04-12 | 四月 | |
| 三壘手 | 右腹斜肌受傷/拉傷 | 2026-04-12 | 五月 |
