跑衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 180 | 95 | 25 | |
| 22 | 188 | 114 | 32 | |
| 43 | 178 | 93 | 29 |
近端鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 89 | 196 | 113 | 31 | |
| 84 | 196 | 117 | 27 |
外接員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 185 | 88 | 27 | |
| 4 | 175 | 83 | 26 | |
| 81 | 185 | 90 | 25 | |
| 10 | 175 | 77 | 24 | |
| 15 | 180 | 91 | 27 |
四分衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 188 | 93 | 29 |
角衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 180 | 92 | 31 | |
| 44 | 183 | 95 | 30 | |
| 38 | 175 | 77 | 25 | |
| 27 | 185 | 90 | 24 | |
| 2 | 185 | 83 | 23 |
線衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 40 | 188 | 109 | 24 | |
| 15 | 191 | 113 | 23 | |
| 95 | 198 | 119 | 27 | |
| 32 | 188 | 107 | 25 | |
| 0 | 185 | 107 | 29 | |
| 98 | 196 | 114 | 28 |
安全衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 193 | 99 | 25 | |
| 24 | 185 | 92 | 23 |
防守內鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 94 | 191 | 163 | 37 | |
| 98 | 193 | 155 | 27 | |
| 92 | 191 | 138 | 29 | |
| 90 | 183 | 131 | 25 |
踢球員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 33 | 180 | 87 | 25 |
棄踢員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 191 | 97 | 28 |
未知
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |





























