外接員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 81 | 180 | 91 | 29 | |
| 14 | 173 | 88 | 29 | |
| 2 | 183 | 97 | 29 | |
| 10 | 183 | 95 | 23 | |
| 15 | 191 | 97 | 24 |
防守內鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 95 | 185 | 141 | 31 | |
| 99 | 198 | 148 | 26 |
近端鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 80 | 196 | 112 | 31 | |
| 85 | 198 | 117 | 27 | |
| 84 | 198 | 109 | 22 |
安全衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 | 180 | 94 | 29 | |
| 22 | 180 | 93 | 27 | |
| 31 | 180 | 99 | 33 | |
| 3 | 185 | 93 | 27 |
進攻邊鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 79 | 201 | 138 | 25 |
跑衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 173 | 94 | 24 | |
| 4 | 173 | 93 | 27 |
四分衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 18 | 185 | 103 | 25 |
角衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 39 | 180 | 81 | 27 | |
| 6 | 180 | 91 | 27 | |
| 1 | 183 | 88 | 27 | |
| 33 | 180 | 86 | 29 | |
| 29 | 183 | 96 | 26 | |
| 26 | 193 | 86 | 28 |
防守邊鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 94 | 198 | 111 | 24 | |
| 92 | 188 | 116 | 28 | |
| 50 | 185 | 133 | 33 | |
| 98 | 198 | 122 | 30 | |
| 97 | 196 | 125 | 28 |
線衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 48 | 185 | 106 | 28 | |
| 49 | 193 | 114 | 28 |
踢球員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 173 | 78 | 35 |
棄踢員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 19 | 193 | 102 | 29 |
未知
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - |
































