近端鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 83 | 196 | 116 | 26 | |
| 84 | 193 | 109 | - | |
| 88 | 198 | 111 | 31 | |
| 85 | 196 | 115 | 27 | |
| 87 | 196 | 109 | 32 | |
| 48 | 193 | 112 | - | |
| 89 | 196 | 118 | 30 |
中鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 69 | 191 | 141 | 24 | |
| 64 | 193 | 141 | 33 | |
| 65 | 191 | 136 | - |
跑衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 32 | 185 | 99 | 28 | |
| 25 | 175 | 100 | 24 | |
| 30 | 178 | 95 | 26 | |
| 31 | 178 | 93 | - | |
| 24 | 175 | 86 | - | |
| 36 | 185 | 104 | 24 | |
| 34 | 180 | 109 | 31 |
護鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 60 | 196 | 144 | - | |
| 63 | 196 | 144 | 23 | |
| 66 | 196 | 142 | 31 | |
| 74 | 196 | 145 | 24 |
進攻邊鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 75 | 203 | 159 | 30 | |
| 79 | 201 | 143 | 25 | |
| 61 | 191 | 156 | 30 | |
| 73 | 196 | 145 | 26 | |
| 76 | 203 | 150 | - | |
| 71 | 203 | 159 | 24 | |
| 62 | 196 | 136 | - | |
| 77 | 196 | 139 | - |
四分衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 193 | 98 | 30 | |
| 4 | 188 | 96 | 28 | |
| 16 | 198 | 111 | 41 | |
| 11 | 191 | 99 | 40 |
外接員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | 93 | 26 | |
| 5 | 193 | 100 | 27 | |
| 80 | 191 | 95 | 27 | |
| 18 | 185 | 95 | 27 | |
| 15 | 183 | 86 | 28 | |
| 81 | 180 | 84 | - | |
| 14 | 183 | 87 | 24 | |
| 19 | 180 | 86 | 28 | |
| 17 | 196 | 93 | - | |
| 82 | 185 | 93 | 27 | |
| 12 | 175 | 86 | 25 | |
| 86 | 191 | 98 | - |
防守內鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 93 | 191 | 136 | 31 | |
| 95 | 185 | 129 | 25 | |
| 92 | 191 | 141 | 31 | |
| 91 | 188 | 150 | 25 | |
| 68 | 193 | 144 | 25 | |
| 90 | 191 | 141 | 25 | |
| 97 | 193 | 155 | 29 | |
| 96 | 183 | 130 | - | |
| 98 | 196 | 154 | 29 |
線衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 45 | 191 | 104 | 26 | |
| 47 | 185 | 102 | 28 | |
| 42 | 191 | 106 | 31 | |
| 49 | 183 | 105 | 24 | |
| 59 | 193 | 109 | - | |
| 58 | 198 | 102 | - | |
| 43 | 188 | 106 | 29 | |
| 50 | 191 | 108 | 26 | |
| 44 | 188 | 109 | 26 | |
| 56 | 191 | 114 | 24 |
安全衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 33 | 183 | 91 | 26 | |
| 27 | 185 | 98 | 26 | |
| 6 | 185 | 95 | 27 | |
| 29 | 188 | 98 | 30 | |
| 37 | 183 | 92 | 25 | |
| 41 | 185 | 93 | - | |
| 39 | 178 | 88 | 27 |
角衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 35 | 178 | 84 | 30 | |
| 20 | 193 | 91 | 22 | |
| 23 | 183 | 88 | 26 | |
| 38 | 185 | 87 | 26 | |
| 40 | 183 | 86 | 25 | |
| 21 | 178 | 82 | 26 | |
| 28 | 180 | 86 | 26 | |
| 26 | 178 | 84 | 27 | |
| 0 | 180 | 84 | 26 | |
| 22 | 183 | 86 | - |
防守邊鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 196 | 127 | 26 | |
| 55 | 188 | 112 | 23 | |
| 52 | 191 | 120 | 24 | |
| 53 | 193 | 120 | 28 | |
| 99 | 196 | 125 | 24 | |
| 94 | 196 | 121 | 23 |
踢球員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 180 | 84 | 27 |
棄踢員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 193 | 107 | 28 |
長傳手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 46 | 188 | 109 | 26 |
未知
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
























































































