護鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 65 | 196 | 147 | 29 | |
| 61 | 193 | 139 | 25 | |
| 74 | 196 | 147 | - | |
| 76 | 196 | 147 | - | |
| 67 | 193 | 147 | 27 | |
| 77 | 196 | 141 | 25 | |
| 75 | 196 | 146 | 26 | |
| 68 | 193 | 143 | - | |
| 73 | 193 | 146 | 24 |
進攻邊鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 72 | 201 | 139 | 26 | |
| 71 | 198 | 152 | 25 | |
| 78 | 198 | 148 | 25 | |
| 79 | 198 | 144 | 26 | |
| 70 | 196 | 146 | 27 | |
| 50 | 193 | 138 | 27 |
跑衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 | 185 | 99 | 26 | |
| 8 | 178 | 101 | 28 | |
| 32 | 175 | 100 | 25 | |
| 26 | 183 | 98 | 22 | |
| 35 | 178 | 84 | - | |
| 22 | 180 | 94 | 28 |
中鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 52 | 193 | 147 | - | |
| 62 | 191 | 140 | 25 |
近端鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 49 | 196 | 112 | 24 | |
| 85 | 196 | 117 | 26 | |
| 48 | 191 | 107 | - | |
| 88 | 198 | 115 | 26 | |
| 43 | 201 | 117 | 26 | |
| 81 | 201 | 112 | 27 | |
198 | 112 | 25 |
四分衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 188 | 107 | - | |
| 10 | 193 | 99 | 28 | |
| 18 | 191 | 99 | 24 | |
| 6 | 185 | 98 | 37 |
外接員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 180 | 87 | 23 | |
| 84 | 183 | 86 | 26 | |
| 23 | 178 | 88 | 26 | |
| 80 | 193 | 99 | 25 | |
| 11 | 180 | 85 | 26 | |
| 89 | 191 | 95 | 24 | |
| 82 | 191 | 89 | 24 | |
| 87 | 191 | 97 | - | |
| 9 | 193 | 94 | 27 | |
| 83 | 193 | 101 | 25 |
安全衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 37 | 183 | 86 | 23 | |
| 7 | 178 | 90 | 24 | |
| 39 | 180 | 92 | - | |
| 29 | 183 | 91 | 28 | |
| 27 | 188 | 98 | 26 | |
| 41 | 183 | 96 | 25 | |
| 38 | 183 | 82 | 26 | |
| 33 | 180 | 91 | 25 |
防守內鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 69 | 185 | 125 | 23 | |
| 91 | 196 | 143 | 24 | |
| 60 | 198 | 139 | 26 | |
| 63 | 193 | 137 | 26 | |
| 64 | 196 | 153 | 28 | |
| 98 | 188 | 139 | 33 | |
| 55 | 193 | 147 | 23 | |
| 97 | 196 | 153 | 28 | |
| 93 | 193 | 148 | 24 | |
| 95 | 191 | 138 | 28 |
角衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 34 | 183 | 91 | 26 | |
| 2 | 183 | 86 | 21 | |
| 28 | 180 | 84 | 26 | |
| 36 | 185 | 87 | 25 | |
| 20 | 185 | 89 | - | |
185 | 85 | - | ||
| 16 | 180 | 86 | 27 | |
| 25 | 178 | 91 | 29 | |
| 21 | 191 | 91 | 29 | |
| 24 | 183 | 86 | 25 |
防守邊鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 94 | 191 | 134 | 26 | |
| 57 | 193 | 113 | 26 | |
| 51 | 196 | 120 | - | |
| 47 | 196 | 113 | - | |
| 53 | 191 | 113 | 27 | |
| 45 | 188 | 109 | 24 | |
| 1 | 191 | 113 | 27 | |
| 99 | 191 | 116 | 24 | |
| 90 | 196 | 123 | 25 |
線衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 56 | 188 | 104 | 25 | |
| 44 | 183 | 107 | 30 | |
| 59 | 188 | 103 | 25 | |
| 58 | 185 | 103 | 27 | |
| 31 | 191 | 106 | 29 | |
| 40 | 185 | 107 | - | |
| 54 | 191 | 109 | 28 |
踢球員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 35 | 188 | 84 | 27 | |
| 28 | 185 | 91 | - |
長傳手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 42 | 191 | 111 | 31 |
棄踢員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 19 | 196 | 98 | 27 |
未知
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |



























































































