外接員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 18 | 185 | 97 | 24 | |
| 19 | 185 | 88 | - | |
| 83 | 178 | 82 | - | |
| 13 | 178 | 84 | 33 | |
| 4 | 185 | 90 | 27 | |
| 9 | 183 | 86 | 27 | |
| 86 | 193 | 95 | - | |
| 82 | 183 | 97 | - | |
| 10 | 196 | 93 | 24 | |
| 1 | 173 | 83 | 25 | |
| 88 | 193 | 92 | - | |
| 81 | 188 | 102 | 27 | |
| 88 | 193 | 103 | 26 | |
188 | 88 | 28 |
近端鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 89 | 193 | 107 | 24 | |
| 45 | 193 | 113 | - | |
| 87 | 193 | 116 | 25 | |
| 85 | 196 | 117 | 28 | |
| 84 | 193 | 110 | 25 | |
| 80 | 191 | 115 | 30 |
護鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 70 | 193 | 136 | 26 | |
| 56 | 191 | 150 | 26 | |
| 77 | 201 | 144 | - | |
| 58 | 191 | 147 | 23 | |
| 76 | 193 | 142 | 25 |
四分衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 196 | 100 | - | |
| 8 | 191 | 95 | 38 | |
| 15 | 196 | 102 | 23 | |
| 12 | 191 | 93 | 28 |
跑衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 33 | 178 | 92 | 26 | |
| 37 | 183 | 94 | - | |
| 2 | 173 | 94 | 23 | |
| 23 | 175 | 93 | 27 | |
| 30 | 188 | 101 | - |
進攻邊鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 71 | 193 | 150 | 24 | |
| 60 | 193 | 138 | 24 | |
| 73 | 198 | 130 | - | |
| 72 | 198 | 143 | - | |
| 74 | 203 | 148 | 31 | |
| 62 | 196 | 141 | - | |
| 78 | 203 | 144 | 28 |
前衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 34 | 183 | 104 | 27 |
中鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 65 | 188 | 138 | 26 | |
| 61 | 188 | 137 | 28 | |
| 67 | 193 | 137 | 26 | |
| 66 | 198 | 145 | 24 |
角衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 29 | 185 | 91 | 26 | |
| 3 | 180 | 87 | 30 | |
| 35 | 185 | 84 | - | |
| 28 | 183 | 88 | - | |
| 39 | 188 | 90 | - | |
| 26 | 188 | 88 | 25 | |
| 25 | 188 | 87 | 25 | |
| 5 | 185 | 88 | 27 | |
| 22 | 175 | 80 | 25 |
防守內鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 99 | 191 | 137 | 27 | |
| 69 | 193 | 137 | 32 | |
| 90 | 193 | 143 | - | |
| 97 | 188 | 129 | 25 | |
| 94 | 185 | 152 | 29 | |
| 96 | 196 | 131 | 26 | |
| 68 | 191 | 132 | 25 | |
| 92 | 188 | 147 | 25 | |
| 75 | 188 | 154 | - | |
| 79 | 198 | 169 | 23 |
安全衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 191 | 100 | 28 | |
| 43 | 180 | 90 | - | |
| 40 | 188 | 95 | - | |
| 27 | 191 | 88 | 27 | |
| 49 | 178 | 88 | - | |
| 20 | 191 | 93 | 27 | |
| 31 | 188 | 88 | 25 | |
| 41 | 185 | 93 | - |
防守邊鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 42 | 193 | 116 | 23 | |
| 98 | 196 | 116 | 29 | |
| 91 | 188 | 116 | 25 | |
| 51 | 191 | 110 | 28 | |
| 95 | 191 | 120 | 28 | |
| 48 | 193 | 113 | - |
線衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 180 | 104 | 26 | |
| 44 | 188 | 106 | 25 | |
| 54 | 193 | 119 | 26 | |
| 55 | 188 | 107 | 24 | |
| 57 | 185 | 107 | 26 | |
| 50 | 188 | 100 | 27 | |
| 53 | 191 | 105 | - | |
| 59 | 191 | 104 | - | |
| 7 | 193 | 109 | 26 |
棄踢員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 193 | 100 | 31 |
長傳手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 46 | 193 | 101 | - | |
| 47 | 193 | 109 | 27 |
踢球員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 183 | 105 | 32 | |
| 38 | 188 | 91 | - |
未知
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |


























































































