球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 上場狀態 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前鋒 | 34 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 | |
| 後衛 | 11 | 右腹股溝受傷/緊繃 | 出賽成疑/上場未定 | 2026-04-12 | |
| 前鋒 | 18 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 | |
| 前鋒 | 35 | 右膝受傷/扭傷 | 出賽成疑/上場未定 | 2026-04-12 | |
| 衛鋒 | 7 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 | |
| 前鋒 | 9 | 左手腕受傷/扭傷 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 | |
| 後衛 | 13 | 右手大拇指受傷/扭傷 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 | |
| 後衛 | 5 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 | |
| 中鋒前鋒 | 3 | 左腳踝受傷/扭傷 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 |
