球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 上場狀態 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 後衛 | 7 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 | |
| 後衛 | 5 | 左腳大拇指受傷/扭傷 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 | |
| 前鋒 | 18 | 肩膀 | 出賽成疑/上場未定 | 2026-04-12 | |
| 前鋒 | 1 | 輪休 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 | |
| 前鋒 | 0 | 左膝受傷/傷病管理中 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 | |
| 中鋒 | 31 | 腳踝 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 | |
| 後衛 | 3 | 輪休 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 | |
| 前鋒中鋒 | 17 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 | |
| 後衛 | 4 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 |
