球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 上場狀態 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 後衛 | 0 | 腳踝 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 前鋒 | 32 | 腿後肌 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 衛鋒 | 10 | 左膝受傷/酸痛 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 前鋒 | 23 | 腳踝 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 中鋒 | 15 | 疾病 | 出賽成疑/上場未定 | 2026-04-13 | |
| 前鋒 | 21 | 右腿筋受傷/拉傷 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 後衛 | 27 | 肩膀 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 後衛 | 8 | 右腿筋受傷/拉傷 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 |
