球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 上場狀態 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋒衛 | 12 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 後衛 | 10 | 輪休 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 後衛 | 13 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 後衛 | 5 | 右膝受傷/傷病管理中 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 中鋒 | 27 | 輪休 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 後衛 | 8 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 前鋒 | 3 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 前鋒中鋒 | 30 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 中鋒前鋒 | 11 | 肩膀 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 |
