球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 上場狀態 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 後衛 | 9 | 輪休 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 後衛 | 2 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 中鋒前鋒 | 55 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 中鋒前鋒 | 7 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 後衛 | 11 | 左膝受傷/酸痛 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 後衛 | 25 | 腳踝 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 中鋒 | 12 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 後衛 | 22 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 衛鋒 | 8 | 腿後肌 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 前鋒 | 6 | 右腳跟腱受傷/腱炎 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 |
