球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 上場狀態 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前鋒 | 35 | 肩膀 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 前鋒中鋒 | 21 | 輪休 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 後衛 | 11 | 左膝受傷/手術中 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 中鋒 | 2 | 右腳受傷/手術中-恢復中 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 前鋒 | 13 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 前鋒 | 16 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 前鋒 | 25 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 後衛 | 10 | 生病/生病中 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 |
