球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 上場狀態 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前鋒 | 14 | 右腳踝受傷/扭傷 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 前鋒中鋒 | 12 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 前鋒 | 24 | 左肩受傷/手術中 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 後衛 | 3 | 左腿筋受傷/拉傷 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 鋒衛 | 35 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 中鋒 | 47 | 每日觀察/視每日狀況而定 | 可以出賽/可出賽 | 2026-04-13 | |
| 中鋒 | 13 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 後衛 | 2 | 每日觀察/視每日狀況而定 | 可以出賽/可出賽 | 2026-04-13 | |
| 後衛 | 22 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 前鋒中鋒 | 25 | 右小腿受傷/拉傷 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 | |
| 前鋒 | 44 | 疾病 | 可以出賽/可出賽 | 2026-04-13 | |
| 前鋒 | 28 | 肩膀 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-13 |
