球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 上場狀態 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中鋒 | 31 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 | |
| 中鋒前鋒 | 3 | 左小腿受傷/拉傷 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 | |
| 後衛 | 14 | 傷病-左膝;挫傷 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 | |
| 後衛 | 1 | 輪休 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 | |
| 後衛 | 5 | 左腿筋受傷/拉傷 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 | |
| 後衛 | 45 | 腳踝 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 | |
| 中鋒 | 4 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 | |
| 後衛 | 8 | 輪休 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 | |
| 前鋒中鋒 | 32 | 腳踝 | 確定缺席/無法上場 | 2026-04-12 |
