賭盤分析
隊伍 \ 賭盤賠率 | 獨贏賠率 | 讓分賠率 | 讓分值 | 大小賠率 | 大小值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
賭盤趨勢
隊伍 \ 賭盤比例 | 獨贏下注 | 獨贏金額 | 讓分下注 | 讓分金額 | 大小分下注 | 大小分金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | ||||||
近五場比賽
芝加哥公牛
日期 | 對手 | 結果 | 讓分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 09:00 | D 0 - 0 | 0 | 平(0.0) | |
| 2025-11-03 08:00 | D 0 - 0 | 0 | 平(0.0) | |
| 2025-11-01 08:00 | D 0 - 0 | 0 | 平(0.0) | |
| 2025-10-30 08:00 | D 0 - 0 | 0 | 平(0.0) | |
| 2025-10-28 08:00 | D 0 - 0 | 0 | 平(0.0) |
克里夫蘭騎士
日期 | 對手 | 結果 | 讓分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 08:00 | D 0 - 0 | 0 | 平(0.0) | |
| 2025-11-03 07:00 | D 0 - 0 | 0 | 平(0.0) | |
| 2025-11-01 07:30 | D 0 - 0 | 0 | 平(0.0) | |
| 2025-10-30 07:00 | D 0 - 0 | 0 | 平(0.0) | |
| 2025-10-28 07:00 | D 0 - 0 | 0 | 平(0.0) |
