球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 上場狀態 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 81 | 五月 | Summer 2026 | 2026-04-13 | |
| 投手 | 右膝受傷/前交叉韌帶撕裂 | 2026或2027賽季 | 2026-04-13 | ||
| 捕手 | 右髖關節唇撕裂 | 四月 | 2026-04-13 | ||
| 游擊手 | Torn tendon in right middle finger | 五月 | 2026-04-13 | ||
| 投手 | 99 | 左腹斜肌受傷/拉傷 | 5月初/5月上旬 | 2026-04-13 | |
| 投手 | 56 | 右手肘部受傷/發炎中 | Summer 2026 | 2026-04-13 | |
| 投手 | 右手肘部受傷/發炎中 | Summer 2026 | 2026-04-13 | ||
| 投手 | 32 | 六月 | 2026或2027賽季 | 2026-04-13 |
