前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
178 | 71 | 24 | ||
| 23 | 170 | 67 | 25 | |
| 9 | 191 | 85 | 24 | |
175 | 71 | 26 | ||
| 25 | 188 | 80 | 23 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 188 | 74 | 24 | |
| 20 | 198 | 92 | 28 | |
183 | 77 | 26 | ||
| 3 | 170 | 67 | 28 | |
178 | 74 | 21 | ||
| 22 | 193 | 83 | 25 | |
| 5 | 188 | 79 | 32 | |
| 43 | 188 | - | 20 | |
| 2 | 178 | - | 23 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 | 183 | 79 | 27 | |
| 8 | 180 | 72 | 30 | |
| 18 | 180 | 72 | 22 | |
| 32 | 180 | 69 | 24 | |
| 14 | 170 | 62 | 23 | |
183 | 70 | 28 | ||
| 24 | 180 | 66 | 25 | |
| 7 | 183 | 74 | 24 | |
- | - | - | ||
- | - | - |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 188 | 89 | 24 | |
188 | 74 | 27 |
中場 (中)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 183 | - | 27 |



























