跑衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 33 | 183 | 100 | 24 | |
| 6 | 185 | 106 | 31 | |
| 20 | 180 | 95 | 25 |
四分衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 193 | 107 | 34 | |
| 1 | 178 | 94 | 29 |
外接員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 18 | 191 | 100 | 24 | |
| 14 | 188 | 97 | 26 | |
| 8 | 170 | 79 | 28 |
近端鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 84 | 191 | 111 | 26 | |
| 85 | 193 | 112 | 27 |
安全衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 178 | 88 | 30 | |
| 36 | 180 | 92 | 25 | |
| 42 | 178 | 89 | 25 | |
| 34 | 180 | 86 | 28 |
線衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 191 | 116 | 27 | |
| 52 | 193 | 127 | 25 | |
| 25 | 193 | 122 | 27 | |
| 44 | 183 | 104 | 26 | |
| 10 | 196 | 120 | 29 | |
| 1 | 185 | 109 | 28 | |
| 51 | 188 | 108 | 29 |
角衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 29 | 180 | 86 | 24 | |
| 13 | 178 | 82 | 25 | |
| 2 | 188 | 91 | 23 | |
| 16 | 180 | 85 | 24 | |
| 21 | 178 | 87 | 25 |
防守內鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 79 | 193 | 145 | 27 | |
| 55 | 193 | 136 | 27 | |
| 94 | 191 | 144 | 32 |
防守邊鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 56 | 196 | 129 | 25 | |
| 93 | 203 | 143 | 40 |
棄踢員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 188 | 89 | 28 |
踢球員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 38 | 183 | 88 | 27 |
護鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 67 | 191 | 145 | 30 |
未知
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - |

































