防守邊鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 99 | 193 | 120 | 26 | |
| 95 | 193 | 123 | 31 | |
| 98 | 185 | 127 | 24 | |
| 57 | 193 | 122 | 25 | |
| 91 | 196 | 121 | 26 |
線衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 180 | 106 | 28 | |
| 49 | 191 | 110 | 23 | |
| 44 | 193 | 102 | 25 |
四分衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 198 | 111 | 41 | |
| 8 | 180 | 93 | 26 |
外接員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 180 | 82 | 22 | |
| 3 | 185 | 88 | 27 | |
| 80 | 183 | 86 | 26 | |
| 19 | 191 | 98 | 26 |
近端鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 44 | 193 | 109 | 22 | |
193 | 112 | 30 |
跑衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 180 | 100 | 23 | |
| 22 | 173 | 91 | 22 | |
| 34 | 178 | 95 | 27 |
防守內鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 96 | 188 | 141 | 31 | |
| 94 | 193 | 143 | 23 | |
188 | 131 | 35 |
安全衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 191 | 94 | 28 | |
| 33 | 185 | 95 | 25 |
角衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 180 | 88 | 25 | |
| 21 | 180 | 86 | 29 | |
| 43 | 180 | 87 | 25 | |
| 20 | 183 | 87 | 26 |
棄踢員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 183 | 98 | 30 |
踢球員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 183 | 91 | 28 |
未知
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |





























