防守內鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 97 | 193 | 155 | 29 | |
| 62 | 183 | 126 | 26 | |
| 91 | 193 | 141 | 26 | |
| 95 | 201 | 136 | 33 |
外接員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 83 | 183 | 87 | 25 | |
| 89 | 191 | 91 | 28 | |
| 13 | 183 | 84 | 25 | |
| 80 | 183 | 86 | 30 | |
| 4 | 173 | 84 | 25 |
近端鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 84 | 198 | 120 | 25 | |
| 82 | 198 | 116 | 26 |
跑衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 170 | 92 | 29 | |
| 29 | 180 | 95 | 27 |
四分衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 19 | 193 | 105 | 32 |
角衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 188 | 91 | 25 | |
| 38 | 183 | 86 | 24 | |
| 31 | 183 | 86 | 25 | |
| 22 | 180 | 82 | 25 | |
| 18 | 188 | 79 | 25 |
線衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 46 | 185 | 105 | 27 | |
| 0 | 196 | 113 | 28 | |
| 3 | 191 | 114 | 23 | |
| 50 | 188 | 101 | 30 | |
188 | 111 | 28 |
安全衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 185 | 94 | 26 | |
| 6 | 185 | 93 | 26 |
踢球員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
175 | 84 | 32 |
未知
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - |


























