外接員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 39 | 183 | 87 | - | |
| 83 | 183 | 90 | 23 | |
| 35 | 175 | 83 | - | |
| 84 | 193 | 88 | - | |
| 15 | 188 | 93 | 24 | |
| 17 | 196 | 95 | 33 | |
| 81 | 173 | 79 | 23 | |
| 38 | 170 | 79 | - | |
| 88 | 196 | 88 | 25 | |
| 82 | 183 | 81 | 25 | |
| 18 | 178 | 84 | 25 | |
| 5 | 183 | 83 | 26 | |
196 | 98 | 25 | ||
| 30 | 191 | 108 | 26 |
踢球員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 19 | 180 | 84 | 31 | |
| 48 | 188 | 97 | 24 | |
| 36 | 185 | 93 | 25 | |
175 | 84 | 32 |
跑衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 185 | 107 | 22 | |
| 32 | 185 | 100 | 24 | |
| 20 | 180 | 98 | 25 | |
| 3 | 185 | 95 | 28 | |
| 25 | 185 | 97 | - | |
| 40 | 178 | 102 | - |
前衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 47 | 191 | 116 | 30 |
四分衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 188 | 98 | 25 | |
| 10 | 188 | 94 | - | |
| 7 | 188 | 100 | 36 | |
| 11 | 185 | 100 | 27 |
護鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 72 | 196 | 152 | - | |
| 50 | 193 | 142 | 27 | |
| 77 | 196 | 144 | 27 | |
| 76 | 193 | 145 | - | |
| 60 | 198 | 159 | 28 | |
| 65 | 188 | 135 | 27 | |
| 64 | 191 | 141 | 27 |
近端鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 87 | 196 | 107 | - | |
| 89 | 196 | 113 | 26 | |
| 16 | 191 | 109 | 21 | |
| 85 | 196 | 114 | 22 | |
| 86 | 201 | 115 | 28 |
進攻邊鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 74 | 198 | 142 | 24 | |
| 70 | 193 | 151 | 22 | |
| 61 | 198 | 139 | 27 | |
| 79 | 198 | 145 | 29 | |
| 67 | 201 | 146 | 29 | |
| 75 | 198 | 143 | - |
中鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 71 | 196 | 141 | 28 | |
| 66 | 198 | 142 | 25 | |
| 63 | 196 | 142 | 24 |
線衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 | 191 | 114 | 23 | |
185 | 104 | - | ||
| 56 | 188 | 108 | 37 | |
| 52 | 193 | 117 | 26 | |
| 47 | 191 | 107 | - | |
| 45 | 185 | 113 | 23 | |
| 51 | 188 | 106 | 23 | |
| 41 | 183 | 97 | 27 | |
| 44 | 188 | 98 | 26 | |
| 69 | 188 | 114 | - | |
| 43 | 191 | 104 | 29 | |
| 53 | 185 | 104 | - |
角衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 38 | 188 | 88 | - | |
| 30 | 178 | 84 | 29 | |
| 2 | 178 | 88 | 25 | |
| 33 | 175 | 83 | 25 | |
| 23 | 173 | 83 | 21 | |
| 21 | 185 | 98 | 29 | |
| 37 | 183 | 89 | 24 | |
| 1 | 185 | 89 | 22 | |
| 39 | 178 | 86 | 27 | |
| 26 | 193 | 86 | 28 |
防守邊鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 94 | 193 | 117 | 25 | |
| 54 | 193 | 104 | 24 | |
| 57 | 193 | 118 | 28 | |
| 9 | 193 | 111 | 27 | |
| 55 | 198 | 121 | 25 | |
| 46 | 193 | 115 | 26 | |
| 95 | 196 | 126 | 26 |
安全衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 185 | 93 | 26 | |
| 8 | 183 | 95 | 26 | |
| 35 | 185 | 93 | 25 | |
| 29 | 185 | 92 | 30 | |
| 25 | 188 | 93 | 26 | |
| 27 | 180 | 89 | 25 | |
| 34 | 191 | 93 | - | |
| 22 | 188 | 95 | 27 |
防守內鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 91 | 185 | 142 | 25 | |
| 96 | 191 | 138 | 28 | |
| 78 | 196 | 153 | - | |
| 93 | 191 | 136 | 34 | |
| 98 | 193 | 136 | 24 | |
| 97 | 191 | 139 | 30 | |
| 58 | 191 | 153 | 25 | |
| 99 | 193 | 166 | 25 |
長傳手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 49 | 188 | 100 | - | |
| 42 | 188 | 112 | 32 |
棄踢員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 193 | 93 | 25 |
未知
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
































































































