跑衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 | 173 | 90 | 22 | |
| 30 | 185 | 95 | 27 | |
| 13 | 180 | 98 | 28 |
近端鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 84 | 196 | 117 | 23 | |
| 0 | 193 | 114 | 23 | |
| 82 | 193 | 113 | 26 |
護鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 50 | 198 | 147 | 30 |
外接員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 191 | 103 | 25 | |
| 4 | 196 | 96 | 23 | |
| 87 | 193 | 96 | 27 |
四分衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 178 | 93 | 25 |
防守內鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 95 | 196 | 145 | 28 | |
| 97 | 193 | 151 | 26 | |
| 91 | 191 | 145 | 31 |
角衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 185 | 91 | 27 | |
| 2 | 185 | 95 | 29 | |
| 26 | 180 | 80 | 24 |
線衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 48 | 188 | 120 | 27 | |
| 91 | 193 | 120 | 28 | |
| 54 | 188 | 105 | 26 | |
| 11 | 188 | 117 | 22 | |
| 3 | 193 | 111 | 24 | |
| 32 | 185 | 111 | 23 | |
| 98 | 196 | 117 | 29 | |
| 52 | 188 | 104 | 29 |
安全衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 188 | 92 | 27 | |
| 22 | 183 | 93 | 24 | |
| 21 | 180 | 91 | 31 |
踢球員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 180 | 88 | 26 |
棄踢員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 185 | 93 | 36 |
未知
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - |





























