進攻邊鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 76 | 203 | 146 | 23 | |
| 77 | 206 | 143 | - | |
| 79 | 198 | 139 | 30 | |
| 70 | 193 | 143 | 27 | |
| 78 | 196 | 145 | 23 | |
| 67 | 203 | 144 | - |
護鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 74 | 191 | 142 | 28 | |
| 72 | 198 | 162 | 28 | |
| 73 | 198 | 148 | - | |
| 75 | 201 | 147 | 27 | |
| 69 | 196 | 138 | 28 | |
| 71 | 198 | 150 | 24 | |
| 65 | 201 | 142 | - |
中鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 63 | 193 | 144 | 29 | |
| 68 | 198 | 140 | 25 | |
| 66 | 196 | 137 | 24 | |
| 60 | 191 | 132 | - |
近端鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 36 | 196 | 101 | - | |
| 86 | 196 | 107 | 23 | |
| 88 | 198 | 120 | 27 | |
193 | 112 | 30 | ||
| 42 | 193 | 109 | - | |
| 49 | 196 | 113 | - |
外接員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 38 | 196 | 86 | - | |
| 81 | 193 | 100 | 25 | |
| 12 | 173 | 75 | 26 | |
| 87 | 183 | 86 | 25 | |
| 9 | 191 | 95 | 24 | |
| 82 | 185 | 83 | 26 | |
| 1 | 188 | 94 | 25 | |
| 84 | 185 | 83 | 24 | |
| 15 | 183 | 84 | 25 | |
193 | 95 | - | ||
| 24 | 178 | 77 | - | |
| 89 | 175 | 77 | - |
跑衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 | 180 | 91 | - | |
| 8 | 183 | 100 | 23 | |
| 35 | 178 | 93 | 23 | |
| 34 | 173 | 87 | 24 | |
| 32 | 173 | 88 | 27 | |
| 28 | 173 | 98 | 25 |
四分衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 198 | 107 | 28 | |
| 5 | 193 | 103 | 26 | |
| 7 | 193 | 114 | 25 |
前衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 | 185 | 109 | 30 | |
| 44 | 193 | 134 | 26 |
安全衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 | 183 | 86 | - | |
| 38 | 193 | 93 | - | |
| 3 | 188 | 98 | 30 | |
| 23 | 180 | 96 | 34 | |
| 27 | 183 | 95 | 25 | |
| 41 | 180 | 93 | 24 | |
| 22 | 188 | 92 | - | |
| 40 | 183 | 92 | 26 |
防守內鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 91 | 191 | 146 | - | |
| 99 | 185 | 154 | 26 | |
| 61 | 188 | 141 | - | |
| 92 | 196 | 132 | 25 | |
| 96 | 188 | 138 | 25 | |
| 95 | 188 | 144 | - | |
| 93 | 188 | 143 | 29 | |
| 94 | 191 | 144 | 32 | |
| 64 | 191 | 142 | - |
線衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 57 | 196 | 107 | - | |
| 25 | 191 | 112 | 24 | |
| 48 | 193 | 122 | 33 | |
| 43 | 191 | 102 | 30 | |
| 0 | 183 | 102 | 27 | |
| 50 | 188 | 99 | 26 | |
| 54 | 196 | 115 | 25 | |
| 52 | 191 | 122 | 35 | |
| 90 | 191 | 127 | 25 | |
| 6 | 180 | 109 | 34 | |
| 53 | 188 | 104 | 30 | |
| 97 | 203 | 118 | 26 | |
| 56 | 191 | 113 | - | |
| 45 | 191 | 121 | 24 | |
| 58 | 185 | 107 | 24 |
角衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 20 | 188 | 94 | 26 | |
| 26 | 178 | 82 | 31 | |
| 33 | 183 | 88 | 27 | |
| 2 | 178 | 87 | 27 | |
| 46 | 178 | 82 | 23 | |
| 39 | 188 | 86 | 24 | |
| 24 | 180 | 82 | - | |
| 36 | 178 | 84 | - | |
| 29 | 185 | 89 | 24 | |
| 37 | 185 | 95 | 25 | |
| 41 | 178 | 83 | - |
踢球員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 185 | 98 | 26 |
長傳手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 47 | 185 | 102 | 37 |
棄踢員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 196 | 94 | 31 |
未知
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |


























































































