跑衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 43 | 180 | 92 | 28 | |
| 40 | 185 | 108 | 26 | |
| 33 | 178 | 100 | 26 |
近端鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 87 | 196 | 111 | 27 | |
| 89 | 201 | 122 | 27 |
外接員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 19 | 185 | 91 | 27 | |
| 88 | 188 | 91 | 27 | |
| 3 | 191 | 91 | 25 | |
| 9 | 175 | 69 | 30 | |
| 1 | 185 | 88 | 27 |
四分衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 188 | 108 | 33 |
安全衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 191 | 93 | 27 | |
| 38 | 185 | 85 | 23 | |
| 28 | 188 | 96 | 30 |
角衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 183 | 89 | 27 | |
| 21 | 183 | 88 | 24 | |
| 34 | 185 | 88 | 25 | |
| 27 | 180 | 81 | 25 |
防守內鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 95 | 191 | 142 | 31 | |
| 92 | 191 | 137 | 29 | |
| 92 | 188 | 133 | 28 |
防守邊鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 41 | 188 | 112 | 23 | |
| 53 | 185 | 109 | 28 |
線衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 50 | 185 | 101 | 22 | |
| 35 | 188 | 108 | 25 | |
| 0 | 188 | 100 | 26 |
棄踢員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 191 | 92 | 38 |
踢球員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 191 | 99 | 31 |
未知
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |



























