線衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 45 | 188 | 105 | 25 | |
| 11 | 188 | 111 | 26 | |
| 0 | 188 | 103 | 29 | |
| 56 | 183 | 103 | 25 | |
| 45 | 193 | 103 | 31 | |
| 39 | 188 | 103 | 25 |
外接員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 81 | 193 | 98 | 24 | |
| 19 | 191 | 95 | 26 | |
| 13 | 180 | 91 | 24 | |
| 3 | 180 | 91 | 30 | |
| 87 | 175 | 86 | 31 |
跑衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 178 | 94 | 26 |
近端鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 86 | 196 | 110 | 30 | |
| 8 | 193 | 114 | 26 | |
| 46 | 196 | 110 | 28 |
四分衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 191 | 99 | 25 |
防守邊鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 193 | 110 | 25 | |
| 92 | 193 | 125 | 26 | |
| 55 | 196 | 119 | 32 |
安全衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 191 | 86 | 23 | |
| 5 | 183 | 91 | 27 | |
| 23 | 183 | 96 | 23 |
角衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 20 | 188 | 86 | 29 | |
| 3 | 183 | 82 | 23 | |
| 11 | 180 | 86 | 30 | |
| 24 | 185 | 88 | 25 |
防守內鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 91 | 191 | 142 | 28 | |
| 98 | 188 | 138 | 32 | |
| 72 | 188 | 134 | 27 | |
196 | 144 | 28 |
長傳手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 40 | 193 | 109 | 24 |
踢球員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 183 | 83 | 32 |
棄踢員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 185 | 87 | 30 |
未知
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - |
































