前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
180 | 77 | 31 | ||
| 11 | 175 | 75 | 23 | |
| 44 | 191 | 82 | 21 | |
170 | 70 | 28 | ||
191 | 86 | 29 | ||
180 | 81 | 25 | ||
188 | 82 | 27 | ||
- | - | - | ||
176 | - | 23 | ||
- | - | - | ||
186 | - | 22 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
191 | 82 | 29 | ||
| 16 | 193 | 88 | 34 | |
| 19 | 183 | 76 | 29 | |
| 21 | 188 | 87 | 33 | |
| 2 | 170 | 68 | 32 | |
| 5 | 188 | 75 | 28 | |
| 25 | 185 | 79 | 29 | |
| 30 | 183 | 77 | 33 | |
| 22 | 180 | 75 | 23 | |
| 47 | 188 | - | 19 | |
- | - | - |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 18 | 180 | 75 | 29 | |
| 31 | 183 | 77 | 32 | |
| 7 | 180 | 70 | 33 | |
| 6 | 175 | 67 | 25 | |
| 8 | 170 | 66 | 23 | |
188 | 89 | 26 | ||
- | - | - |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 | 193 | 96 | 31 | |
| 1 | 191 | 88 | 25 | |
| 33 | 191 | - | 35 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 42 | 178 | 69 | 20 | |
- | - | - |
































