後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
185 | 91 | 31 | ||
183 | 83 | 34 | ||
183 | 80 | 28 | ||
183 | 77 | 33 | ||
193 | 90 | 23 | ||
188 | 84 | 30 | ||
188 | 80 | 23 | ||
182 | - | 28 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
178 | 77 | 28 | ||
183 | 76 | 29 | ||
180 | 77 | 34 | ||
183 | 78 | 29 | ||
185 | 80 | 34 | ||
178 | 74 | 24 | ||
183 | 75 | 21 | ||
191 | 76 | 30 | ||
- | - | - |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
185 | 85 | 26 | ||
183 | 79 | 26 | ||
188 | 84 | 29 | ||
185 | - | 26 | ||
190 | - | 29 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
196 | 88 | 29 | ||
- | - | - | ||
189 | - | 24 |
進攻中場 (中, 右)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
185 | - | 33 |





















