後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
193 | 93 | 31 | ||
191 | 78 | 23 | ||
184 | - | 33 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
188 | 76 | 33 | ||
183 | 75 | 27 | ||
- | - | - | ||
186 | - | 21 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
183 | 83 | 34 | ||
185 | - | 31 | ||
190 | - | 23 |
中場 (左)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
183 | - | 24 | ||
170 | - | 35 |
後衛 (中)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
198 | - | 28 | ||
193 | - | 19 |
Midfielder (Centre, Left, Right)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
181 | - | 35 | ||
183 | - | 30 |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
177 | - | 25 | ||
186 | - | 22 | ||
165 | - | 20 | ||
197 | - | 26 | ||
181 | - | 25 | ||
178 | - | 31 |
防守中場 (中)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
183 | - | 28 | ||
171 | - | 28 | ||
183 | - | 25 | ||
187 | - | 32 |





