前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
193 | 83 | 27 | ||
183 | 80 | 30 | ||
183 | 72 | 24 | ||
185 | 86 | 25 | ||
198 | 90 | 24 | ||
178 | 86 | 30 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
191 | 85 | 33 | ||
191 | 80 | 25 | ||
196 | 94 | 30 | ||
175 | 60 | 23 | ||
180 | 75 | 28 | ||
191 | 86 | 27 | ||
188 | 86 | 30 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
183 | 72 | 23 | ||
178 | 75 | 31 | ||
188 | 82 | 31 | ||
188 | 75 | 22 | ||
175 | 70 | 23 | ||
180 | 75 | 30 | ||
191 | 84 | 20 | ||
180 | 78 | 35 | ||
191 | 73 | 26 | ||
183 | 77 | 25 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
193 | 93 | 40 | ||
193 | 86 | 30 | ||
188 | 82 | 36 |

























