後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
193 | 92 | 25 | ||
178 | 67 | 23 | ||
178 | 74 | 33 | ||
191 | 88 | 26 | ||
193 | 95 | 27 | ||
180 | 75 | 28 | ||
183 | 81 | 29 | ||
185 | 90 | 28 | ||
183 | 79 | 30 |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
193 | 88 | 29 | ||
178 | 75 | 27 | ||
193 | 90 | 29 | ||
178 | 67 | 29 | ||
183 | 73 | 24 | ||
180 | 79 | 21 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
188 | 81 | 26 | ||
185 | 80 | 25 | ||
183 | 76 | 25 | ||
178 | 68 | 20 | ||
183 | 72 | 24 | ||
180 | 71 | 23 | ||
188 | 72 | 31 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
191 | 89 | 31 | ||
188 | 90 | 32 | ||
193 | 83 | 22 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - |
























