前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
180 | 70 | 26 | ||
185 | 78 | 25 | ||
185 | 76 | 28 | ||
185 | 80 | 21 | ||
185 | 65 | 18 | ||
178 | 72 | 26 | ||
175 | - | 34 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
175 | 66 | 37 | ||
185 | 70 | 24 | ||
185 | 71 | 32 | ||
188 | 79 | 27 | ||
173 | 65 | 22 | ||
175 | 68 | 27 | ||
178 | 74 | 22 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
183 | 75 | 27 | ||
188 | 75 | 22 | ||
191 | 82 | 30 | ||
193 | 77 | 21 | ||
183 | - | 21 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
188 | 74 | 27 | ||
197 | - | 33 | ||
194 | - | 34 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
後衛 (中)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
195 | - | 35 |



















