後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
185 | 80 | 29 | ||
175 | 72 | 28 | ||
185 | 78 | 28 | ||
175 | 70 | 28 | ||
175 | 68 | 29 | ||
173 | 67 | 34 | ||
183 | 78 | 27 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
178 | 76 | 25 | ||
175 | 69 | 27 | ||
170 | 66 | 22 | ||
180 | 70 | 32 | ||
178 | 68 | 30 | ||
180 | 75 | 32 | ||
185 | 74 | 22 | ||
175 | 69 | 28 | ||
170 | 63 | 25 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
196 | 88 | 34 | ||
191 | 93 | 32 | ||
188 | 84 | 34 |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
170 | 71 | 26 | ||
173 | 75 | 23 | ||
175 | 72 | 29 | ||
180 | 72 | 28 | ||
170 | - | 39 | ||
190 | - | 26 |
後衛 (中)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
183 | - | 38 |






















