後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
180 | 70 | 25 | ||
188 | 82 | 31 | ||
183 | 78 | 35 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
185 | - | 27 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
183 | 69 | 24 | ||
175 | 61 | 27 | ||
188 | 78 | 32 | ||
183 | - | 23 |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
170 | 61 | 26 | ||
180 | 72 | 26 | ||
180 | - | 21 | ||
179 | - | 35 | ||
183 | - | 24 | ||
190 | - | 26 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
183 | - | 28 | ||
194 | - | 26 | ||
188 | - | 32 |
後衛 (左)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
185 | - | 23 |
Midfielder (Centre, Left)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
175 | - | 28 |
防守中場 (中)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
170 | - | 23 | ||
183 | - | 28 |
後衛 (中)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
186 | - | 26 | ||
186 | - | 27 |
進攻中場 (右)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
176 | - | 24 |










