後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
191 | 85 | 28 | ||
180 | 78 | 34 | ||
191 | 82 | 29 | ||
196 | 86 | 28 | ||
170 | 68 | 32 | ||
188 | 83 | 30 | ||
180 | 72 | 25 | ||
188 | 82 | 28 | ||
185 | - | 25 |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
201 | - | 29 | ||
193 | 83 | 37 | ||
193 | 91 | 32 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
188 | 77 | 23 | ||
188 | 77 | 31 | ||
180 | 72 | 29 | ||
178 | 79 | 25 | ||
175 | 76 | 29 | ||
183 | 77 | 25 | ||
178 | 76 | 32 | ||
168 | 69 | 26 | ||
185 | 72 | 20 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
184 | - | 30 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |




















