後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
188 | 80 | 32 | ||
| 5 | 196 | 77 | 33 | |
178 | 74 | 33 | ||
| 2 | 185 | 79 | 29 | |
183 | 73 | 29 | ||
| 14 | 191 | 80 | 29 | |
| 22 | 178 | 57 | 24 | |
| 16 | 185 | 77 | 23 |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
180 | 76 | 26 | ||
188 | 80 | 24 | ||
180 | 75 | 30 | ||
178 | 77 | 29 | ||
175 | 68 | 27 | ||
191 | 80 | 28 | ||
183 | 74 | 22 | ||
185 | 79 | 25 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
175 | 72 | 29 | ||
| 44 | 183 | 68 | 26 | |
196 | 76 | 25 | ||
| 6 | 188 | 76 | 32 | |
178 | 68 | 32 | ||
| 26 | 183 | 76 | 22 | |
173 | 72 | 29 | ||
170 | 64 | 23 | ||
| 79 | 180 | 75 | 18 | |
| 56 | 183 | 71 | 19 | |
175 | 66 | 28 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
196 | 88 | 34 | ||
193 | 88 | 35 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |






























