前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 183 | 76 | 32 | |
| 33 | 196 | 89 | 32 | |
| 9 | 183 | 67 | 25 | |
| 21 | 185 | 77 | 30 | |
| 29 | 191 | 77 | 25 | |
| 18 | 178 | 70 | 22 | |
| 27 | 173 | 60 | 23 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
185 | 76 | 31 | ||
| 20 | 193 | 88 | 33 | |
| 4 | 188 | 82 | 27 | |
| 32 | 173 | 70 | 30 | |
| 15 | 170 | 74 | 27 | |
| 13 | 193 | 91 | 27 | |
188 | 76 | 22 | ||
| 2 | 175 | 70 | 36 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
193 | 90 | 28 | ||
183 | 72 | 25 | ||
| 19 | 180 | 81 | 30 | |
| 10 | 183 | 76 | 28 | |
| 8 | 185 | 80 | 39 | |
| 11 | 175 | 69 | 27 | |
| 7 | 183 | 80 | 27 | |
| 11 | 168 | 64 | 28 | |
| 24 | 196 | 92 | 21 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 | 90 | 32 | |
193 | 87 | 33 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 180 | 71 | 24 | |
| 25 | 185 | 84 | 28 | |
| 34 | 193 | - | 24 | |
| 25 | 185 | - | 21 |





























