外接員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 180 | 82 | - | |
| 84 | 193 | 92 | 26 | |
| 89 | 191 | 92 | 27 | |
196 | 98 | - | ||
170 | 77 | - | ||
183 | 86 | - | ||
| 82 | 185 | 96 | 25 | |
188 | 89 | - | ||
| 81 | 175 | 85 | 27 | |
| 4 | 185 | 93 | 26 | |
| 11 | 183 | 88 | 23 | |
| 2 | 188 | 84 | 26 | |
| 1 | 180 | 75 | 23 |
進攻邊鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
198 | 138 | - | ||
| 75 | 203 | 142 | 26 | |
| 72 | 196 | 133 | 26 | |
| 77 | 193 | 141 | 28 | |
193 | 136 | - | ||
| 79 | 201 | 145 | 25 | |
| 71 | 196 | 141 | 24 | |
| 76 | 193 | 148 | 23 | |
| 73 | 203 | 138 | 27 |
近端鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 88 | 198 | 109 | 24 | |
| 83 | 191 | 109 | 27 | |
196 | 113 | - | ||
| 87 | 196 | 113 | 37 | |
| 49 | 196 | 113 | 24 | |
| 12 | 198 | 113 | 26 | |
201 | 118 | 26 |
護鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 66 | 193 | 137 | 29 | |
| 61 | 196 | 136 | 25 | |
| 65 | 198 | 146 | 27 | |
196 | 143 | - |
跑衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 175 | 98 | 27 | |
| 10 | 180 | 91 | - | |
180 | 94 | - | ||
| 24 | 178 | 89 | 23 | |
180 | 96 | - | ||
| 9 | 175 | 96 | 26 |
四分衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 191 | 103 | 27 | |
| 15 | 188 | 102 | 31 | |
| 14 | 185 | 93 | - | |
| 19 | 185 | 97 | 29 |
中鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 52 | 193 | 137 | 27 | |
| 60 | 191 | 144 | 26 |
防守邊鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 98 | 198 | 113 | - | |
| 91 | 193 | 116 | 24 | |
| 40 | 193 | 119 | 24 | |
193 | 119 | - | ||
| 97 | 191 | 122 | 24 | |
| 56 | 193 | 119 | 25 | |
| 57 | 191 | 116 | 26 | |
| 51 | 188 | 113 | 22 |
線衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 53 | 185 | 104 | 24 | |
| 31 | 188 | 107 | 24 | |
185 | 93 | - | ||
| 32 | 180 | 108 | 26 | |
| 48 | 185 | 104 | 29 | |
| 43 | 191 | 107 | 27 | |
| 59 | 191 | 109 | 25 | |
| 23 | 188 | 106 | 31 |
防守內鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
191 | 157 | - | ||
| 68 | 191 | 134 | 26 | |
| 95 | 198 | 141 | 32 | |
193 | 136 | - | ||
| 55 | 191 | 143 | 24 | |
193 | 141 | - | ||
| 92 | 188 | 152 | 30 | |
| 99 | 191 | 143 | 21 |
角衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 | 180 | 84 | - | |
| 5 | 183 | 86 | 23 | |
185 | 87 | 25 | ||
| 8 | 180 | 89 | 28 | |
| 38 | 180 | 86 | 23 | |
| 26 | 178 | 88 | 28 | |
185 | 88 | - | ||
185 | 88 | - | ||
| 30 | 180 | 92 | 25 | |
| 39 | 185 | 84 | 24 | |
191 | 88 | - | ||
| 20 | 185 | 91 | 24 | |
185 | 87 | 29 |
安全衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 | 183 | 92 | 26 | |
| 17 | 178 | 91 | 29 | |
| 21 | 185 | 98 | 24 | |
180 | 87 | 26 | ||
188 | 97 | - | ||
185 | 90 | - | ||
191 | 95 | - |
棄踢員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 185 | 91 | 26 |
踢球員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 193 | 93 | 31 |
長傳手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 41 | 191 | 109 | 37 |
未知
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |



























































































