線衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 39 | 191 | 107 | 26 | |
| 53 | 191 | 106 | 28 | |
| 24 | 183 | 100 | 25 | |
| 48 | 185 | 106 | 25 | |
| 10 | 185 | 114 | 23 | |
| 0 | 188 | 118 | 28 |
角衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 180 | 82 | 28 | |
| 21 | 180 | 86 | 26 | |
| 1 | 183 | 78 | 25 | |
| 30 | 183 | 86 | 26 |
外接員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 185 | 93 | 34 | |
| 15 | 185 | 85 | 24 | |
| 12 | 188 | 98 | 25 | |
| 88 | 185 | 92 | 26 |
跑衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 | 173 | 92 | 26 | |
| 20 | 175 | 90 | 27 | |
| 23 | 175 | 94 | 26 |
近端鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 18 | 196 | 114 | 23 | |
| 89 | 198 | 115 | 33 | |
| 84 | 201 | 121 | 27 |
四分衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 191 | 97 | 38 |
安全衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 188 | 94 | 27 | |
| 26 | 183 | 91 | 24 | |
| 37 | 185 | 93 | 27 | |
| 2 | 183 | 96 | 26 |
防守邊鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 90 | 188 | 139 | 26 | |
| 55 | 196 | 133 | 26 | |
| 94 | 191 | 126 | 27 | |
| 91 | 188 | 133 | 27 | |
193 | 118 | 26 |
防守內鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 97 | 180 | 142 | 31 | |
| 57 | 191 | 137 | 24 |
棄踢員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 42 | 191 | 115 | 25 |
踢球員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 92 | 183 | 111 | 24 |
未知
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |

































