防守內鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 97 | 193 | 131 | 27 | |
| 99 | 193 | 166 | 25 | |
| 69 | 193 | 141 | 31 | |
| 98 | 193 | 138 | 29 |
線衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 35 | 188 | 107 | 28 | |
| 50 | 188 | 108 | 30 | |
| 33 | 188 | 106 | 24 | |
| 92 | 193 | 112 | 24 |
防守邊鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 98 | 196 | 109 | 30 | |
| 56 | 191 | 116 | 26 |
角衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 | 185 | 86 | 28 | |
| 39 | 178 | 86 | 27 | |
| 26 | 180 | 85 | 25 | |
| 21 | 180 | 83 | 24 |
棄踢員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 196 | 102 | 36 |
外接員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 188 | 93 | 23 | |
| 17 | 185 | 89 | 24 | |
| 12 | 180 | 91 | 28 | |
| 0 | 185 | 86 | 32 | |
| 12 | 185 | 91 | 30 |
跑衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 36 | 180 | 103 | 26 | |
| 20 | 183 | 95 | 29 | |
| 2 | 180 | 88 | 25 |
近端鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 84 | 196 | 109 | 24 | |
| 88 | 191 | 112 | 27 | |
| 85 | 191 | 108 | 27 |
四分衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | 99 | 24 |
安全衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 | 183 | 93 | 26 | |
| 37 | 180 | 95 | 28 | |
| 23 | 188 | 97 | 23 |
踢球員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 180 | 97 | 30 |
未知
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - |






























