護鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 67 | 193 | 141 | 30 | |
| 64 | 196 | 156 | 27 | |
| 74 | 198 | 145 | 26 | |
| 61 | 196 | 137 | 25 | |
| 76 | 201 | 140 | 27 | |
| 61 | 196 | 142 | 29 | |
| 68 | 193 | 142 | 24 | |
| 75 | 193 | 147 | 28 | |
| 62 | 198 | 146 | - | |
| 71 | 196 | 138 | 32 |
跑衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 | 180 | 98 | - | |
| 22 | 180 | 94 | 25 | |
| 34 | 178 | 95 | 27 | |
| 30 | 175 | 89 | - | |
| 26 | 175 | 93 | 31 | |
| 1 | 183 | 97 | 27 |
近端鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 87 | 198 | 116 | 29 | |
| 89 | 196 | 100 | 29 | |
| 40 | 196 | 118 | - | |
| 85 | 191 | 108 | 27 | |
| 82 | 193 | 111 | 24 | |
| 80 | 193 | 102 | 26 | |
| 46 | 188 | 109 | 31 |
外接員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 86 | 193 | 88 | - | |
| 88 | 191 | 88 | 25 | |
| 6 | 183 | 88 | 27 | |
| 13 | 188 | 102 | 26 | |
| 10 | 183 | 85 | - | |
| 12 | 185 | 91 | 30 | |
| 84 | 191 | 103 | 25 | |
| 83 | 178 | 89 | 24 | |
| 11 | 188 | 88 | 25 | |
| 17 | 183 | 95 | 31 | |
| 19 | 191 | 88 | 27 | |
| 14 | 180 | 88 | 22 |
進攻邊鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 72 | 193 | 143 | 23 | |
| 79 | 198 | 146 | 28 | |
| 73 | 196 | 145 | 32 | |
| 78 | 196 | 142 | 32 |
四分衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 193 | 95 | 26 | |
| 15 | 185 | 95 | 27 | |
| 16 | 188 | 98 | - | |
| 8 | 193 | 101 | 33 |
中鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 66 | 193 | 142 | - |
角衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 | 185 | 86 | 24 | |
| 38 | 185 | 91 | - | |
| 34 | 183 | 85 | 33 | |
| 46 | 191 | 88 | 26 | |
| 2 | 175 | 83 | 28 | |
| 29 | 188 | 90 | 26 | |
| 0 | 178 | 83 | 26 | |
| 37 | 188 | 91 | 26 | |
| 24 | 188 | 88 | 31 |
防守邊鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 92 | 193 | 116 | 29 | |
| 93 | 193 | 124 | 25 | |
| 53 | 193 | 118 | 28 | |
| 59 | 193 | 101 | 24 | |
| 90 | 196 | 127 | 29 | |
| 91 | 196 | 127 | 32 |
防守內鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 50 | 191 | 134 | 25 | |
196 | 145 | 29 | ||
| 99 | 196 | 145 | 29 | |
| 60 | 198 | 142 | - | |
| 95 | 188 | 134 | 24 | |
| 94 | 191 | 145 | 29 | |
| 97 | 191 | 143 | 29 | |
| 79 | 191 | 136 | 31 |
線衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 57 | 185 | 113 | 37 | |
| 55 | 196 | 122 | 26 | |
| 45 | 191 | 116 | 27 | |
| 54 | 191 | 113 | 26 | |
| 90 | 193 | 118 | 26 | |
| 48 | 191 | 109 | - | |
| 51 | 188 | 104 | 26 | |
| 4 | 191 | 107 | 30 | |
| 58 | 191 | 102 | 25 | |
| 56 | 191 | 104 | 25 | |
| 98 | 196 | 114 | 28 | |
| 52 | 196 | 110 | 22 |
安全衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 35 | 183 | 86 | 26 | |
| 25 | 183 | 96 | 25 | |
| 3 | 185 | 93 | 31 | |
183 | 90 | 29 | ||
| 20 | 183 | 88 | 26 | |
| 47 | 188 | 94 | 26 | |
| 18 | 188 | 97 | 25 | |
| 39 | 180 | 91 | 30 | |
| 36 | 185 | 87 | - |
踢球員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 185 | 95 | 27 | |
| 19 | 185 | 97 | - |
長傳手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 69 | 191 | 114 | 34 |
棄踢員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 185 | 100 | 36 |
未知
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |



























































































